Annual Financial Reports |
||
---|---|---|
Approved Budgets | Annual Audit | Annual Performance |
HCCS Four Year Summary | HCCS 2021-22 Audit Report | HCCS 2021-22 Annual Report |
July 2022 – June 2023 Monthly Financial Reports |
|||
---|---|---|---|
Financial Statements | Expense Reports | Gross Pay Reports | |
July 2022 Expense Report | July 2022 Payroll Report | ||
August 2022 Expense Report | August 2022 Payroll Report | ||
September 2022 Expense Report | September 2022 Payroll Report | ||
October 2022 Expense Report | October 2022 Payroll Report | ||
November 2022 Expense Report | November 2022 Payroll Report | ||
December 2022 Expense Report | December 2022 Payroll Report | ||
January 2023 Expense Report | January 2023 Payroll Report | ||
Contracts & Archives |
||
---|---|---|
2022-23 Employee Contracts | 2022-23 Employee Supplemental Contracts | 2022-23 Vendor Contracts |
Financial Archives |